Alur MBKM Informatika Unsoed
1. Mahasiswa merencanakan MBKM yang diinginkan
2.Melakukan konsultasi dan perencanaan dengan dosen Wali
3. Mengisi form di https://s.id/mbkmif
4. Pertimbangan komisi dan kajur
5. Jika disetujui maka mahasiswa baru boleh melanjutkan ke MBKM yang diinginkan dan baru boleh mengisi di program kegiatan MBKM yang diinginkan
Berikut adalah jenis mbkm yang diselenggarakan oleh Teknik Informatika UNSOED
A. Daftar matakuliah yang dapat diikuti oleh mahasiswa di luar prodi pada Perguruan Tinggi yang berbeda (Pertukaran pelajar dengan Universitas Mitra)
Untuk mahasiswa yang mengambil program PP, harus sepengtahuan dosen PA dan melaporkan ke ketua Jurusan untuk dipaketkan oleh Ketua Jurusan. Matakuliah yang diambil adalah matakuliah pendukung rencana Tugas Akhir
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | Kode MK 1 | Nama MK 1 | SKS MK 1 |
2 | Kode MK 2 | Nama MK 2 | SKS MK 2 |
3 | Kode MK 3 | Nama MK 3 | SKS MK 3 |
Total | Minimal 6 SKS
Maksimal 20 SKS |
B. Daftar matakuliah yang dapat diikuti oleh mahasiswa di luar prodi pada Perguruan Tinggi yang sama
Untuk mahasiswa yang mengambil program PP, harus sepengtahuan dosen PA dan melaporkan ke ketua Jurusan untuk dipaketkan oleh Ketua Jurusan. Matakuliah yang diambil adalah matakuliah pendukung rencana Tugas Akhir
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | Kode MK 1 | Nama MK 1 | SKS MK 1 |
2 | Kode MK 2 | Nama MK 2 | SKS MK 2 |
3 | Kode MK 3 | Nama MK 3 | SKS MK 3 |
Total | Minimal 6 SKS
Maksimal 20 SKS |
C. Magang/praktik kerja
Magang hanya dapat diambil oleh mahasiswa yang sudah menempuh 94 SKS
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | IF21701 | Kerja Praktek | 3 |
2 | IF21A03 | Kapita Selekta Informatika | 3 |
3 | IF21602 | Metode Penelitian Informatika | 2 |
4 | IF21505 | Manajemen Proyek Informatika | 3 |
5 | IF21601 | Hukum dan Etika | 2 |
6 | IF21604 | Infrastruktur Teknologi Informasi | 3 |
7 | IF21B02 | Komputer dan Masyarakat | 2 |
8 | IF21B05 | Analisa Kinerja Sistem | 3 |
Total |
|
D. Project Independen
Syarat minimal semester 6 dan sudah mengambil KP, bentuk evaluasi akan disesuaikan dengan CPL matakuliah (Struktur Form).
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | IF21A03 | Kapita Selekta Informatika | 3 |
2 | IF21802 | Tugas Akhir | 4 |
4 | IF21505 | Manajemen Proyek Informatika | 3 |
5 | IF21601 | Hukum dan Etika | 2 |
6 | IF21604 | Infrastruktur Teknologi Informasi | 3 |
7 | IF21B02 | Komputer dan Masyarakat | 2 |
8 | IF21B05 | Analisa Kinerja Sistem | 3 |
Total |
|
E. Kewirausahaan
Mahasiswa sudah menempuh minimal 5 semester (sudah keluar nilai), dipaket ini bentuk evaluasi akan disesuaikan dengan CPL matakuliah (Struktur Form). CPL dapat diakses di dev.if.unsoed.ac.id
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | IF21509 | Kewirausahaan | 2 |
2 | IF21209 | E-Commerce | 3 |
3 | IF21601 | Hukum dan Etika | 2 |
4 | IF21603 | Teknologi Multimedia | 2 |
5 | IF21A03 | Kapita Selekta Informatika | 3 |
6 | IF21A09 | Pengantar Akutansi | 2 |
7 | IF21B02 | Komputer dan Masyarakat | 2 |
8 | IF21602 | Metode Penelitian Informatika | 2 |
9 | IF21601 | Hukum dan Etika | 2 |
Total |
|
F. Penelitian/Riset
minimal semester 6, sudah mengambil KP dan KKN
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | IF21602 | Metode Penelitian Informatika | 2 |
2 | IF21A03 | Kapita Selekta Informatika | 3 |
3 | IF21601 | Hukum dan Etika | 2 |
4 | IF21B02 | Komputer dan Masyarakat | 2 |
5 | IF21604 | Infrastruktur Teknologi Informasi | 3 |
6 | IF21802 | Tugas Akhir | 4 |
7 | IF21801 | Pendadaran | 2 |
8 | IF21A09 | Pengantar Akutansi | 2 |
Total |
|
Untuk lebih lengkapnya anda dapat langsung menuju Tools Konversi Kurikulum di alamat http://dev.if.unsoed.ac.id